通知公告
您现在的位置:首页 > 通知公告

2022年3月2日进修护士入院报到通知

时间:2022-02-22 15:22:08   浏览量:

一、报到须知:

1.请于2022年3月2日上午8:30-11:00,持护士执业证、毕业证原件到皇冠428428娱乐娱城(济南市文化西路107号)办公2楼2层会议室办理报到手续。现场缴费,不接受现金支付,报到当天现场刷卡支付(不支持农行绿色芯片卡),或提前对公转账。开发票时,请务必提前准备好发票单位全称、纳税人识别号!

2.报到人员务必持2天内新冠核酸检测报告、绿色健康码。下载打印皇冠428428娱乐娱城2022年3月2日来院进修护士须知,见附件。若有疑问请致电0531-82169031。

二、名单:

皇冠428428娱乐娱城2022年3月2日来院进修护理人员名单
序号 姓名 职称 学历 工作单位 进修专业 进修时间 来院时间 联系电话
1 李蒙蒙 主管护师 本科 齐河县人民医院 心外监护 3个月 2022.3.2 15053472527
2 刘敏 主管护师 本科 齐河县人民医院 手术室(心外科) 3个月 2022.3.2 15092521313
3 谭红蕾 副主任护师 本科 淄博市张店区中医院 2月胃肠镜+1月病房 3个月 2022.3.2 13864313502
4 王晓彤 护师 本科 烟台海港医院 胸外科/泌尿外科 3个月 2022.3.2 18615031295
5 许萌 护师 本科 烟台业达医院 关节外科 3个月 2022.3.2 18354560279
6 胡艳平 护师 本科 烟台业达医院 产科 3个月 2022.3.2 15854590190
7 曾麟 护师 本科 四川省广安市临水县人民医院 中毒与职业病科 3个月 2022.3.2 18281727335
8 卢海英 主管护师 本科 青岛市市立医院 内镜护理/内镜中心 6个月 2022.3.2 13969665037
9 李婷婷 不详 大专 泸西县中医医院 康复医学科(脑血管) 3个月 2022.3.2 15912801998
10 张晖 主管护师 本科 山西省大同市第五人民医院 导管室/超声科(介入护理) 3个月 2022.3.2 15503520966
11 盖金燕 护师 本科 皇冠428428娱乐娱城(青岛) 手术室(心外) 3个月 2022.3.2 18561811952
12 李耀佩 主管护师 本科 胜利油田中心医院 导管室 3个月 2022.3.2 15006870810
13 李佳娟 主管护师 本科 青岛市第三人民医院 康复科(吞咽语言康复) 3个月 2022.3.2 15253262785
14 王华 护师 本科 沧州市中心医院 手术室(骨科) 3个月 2022.3.2 15373347458
15 王新秀 护师 本科 枣庄市山亭区人民医院 康复科(脑血管) 3个月 2022.3.2 18263267567
16 姜飞飞 主管护师 本科 肥城市人民医院 手术室(心外科) 3个月 2022.3.2 15550829998
17 银藏藏 护师 大专 鄄城县马爱云医院 妇科 3个月 2022.3.2 18769041230
18 陈赛 主管护师 本科 长沙市第四医院 急诊科 3个月 2022.3.2 15575882787
19 刘卫 护师 本科 禹城市人民医院 透析室 3个月 2022.3.2 15964183386
20 信蒙蒙 护士 大专 商河县中医医院 血液净化科 3个月 2022.3.2 13065066398
21 李美玉 主管护师 本科 威海市立医院 ICU(综合) 3个月 2022.3.2 18663148910
22 张焱 护师 本科 威海市立医院 ICU(综合) 3个月 2022.3.2 15163185514
23 袁孟寒 主管护师 本科 成武县人民医院 静配中心 3个月 2022.3.2 15020293209
24 朱铭 护师 本科 成武县人民医院 静配中心 3个月 2022.3.2 15863495273
25 刘聪惠 主管护师 本科 邹平市人民医院 消化内科 3个月 2022.3.2 18954381511
26 贺雨婷 护师 大专 邹平市人民医院 泌尿外科二病区 3个月 2022.3.2 13963080878
27 孟柯 护师 本科 邹平市人民医院 两腺/乳腺 3个月 2022.3.2 13465061958
28 宋菲 护师 本科 邹平市人民医院 神经外科重症监护 3个月 2022.3.2 15266751787
29 赵曼 主管护师 本科 宁阳县第二人民医院 导管介入 3个月 2022.3.2 13792100682
30 张俊杰 护士 专科 济南医院 手术室(骨外科) 3个月 2022.3.2 18254122502
31 刘宁宁 主管护师 本科 东平县人民医院 老年医学(心脏康复) 3个月 2022.3.2 15263078986
32 孟园园 主管护师 本科 肥城市人民医院 重症医学科(综合) 3个月 2022.3.2 13562855456
33 邵兆梅 主管护师 本科 成武县人民医院 家庭化产房 3个月 2022.3.2 13695309902
34 袁梅财 护士 本科 兰州大学第二医院 消毒供应中心 3个月 2022.3.2 15117115384
35 谭凤莉 护师 本科 重庆市医药高等专科学校附属第一医院 中毒与职业病科 3个月 2022.3.2 13527321003
36 董梅娟 主管护师 本科 成武县人民医院 产科 3个月 2022.3.2 17563700799
37 毛书青 主管护师 本科 山东省泰安市新泰市中医医院 肿瘤肿瘤科(化疗) 3个月 2022.3.2 13455823120
38 王铭 护士 大专 菏泽市定陶区人民医院 重症医学科(综合) 3个月 2022.3.2 15554031678
39 高梦琪 护士 大专 张店区中医院 重症监护室(综合) 3个月 2022.3.2 18753375725
40 陈艳 主管护师 大专 禹城市人民医院 RICU 3个月 2022.3.2 15953426966
41 李云云 护师 本科 甘肃省妇幼保健院 静脉用药调配中心 3个月 2022.3.2 17794254432
42 丁丽娟 护士 本科 济南重汽医院 骨外科 3个月 2022.3.2 13791010683
43 崔金琦 护士 本科 济南市第四人民医院 手术室(儿外) 3个月 2022.3.2 15376835750
44 王红霞 护师 本科 寿光市人民医院 手术室(骨科专业腔镜) 3个月 2022.3.2 15263646357
45 马骞 护师 本科 寿光市人民医院 手术室(泌尿专业腔镜) 3个月 2022.3.2 15265621703
46 司红梅 主管护师 本科 德州禹城市人民医院 消化内镜室 3个月 2022.3.2 13665343712
47 王梦迪 护师 本科 北大医疗淄博医院 创伤骨科、脊柱外科 3个月 2022.3.2 17605330640
48 刘影 护师 本科 清河县中心医院 骨外科脊柱/关节 3个月 2022.3.2 19933210515
49 褚红 护师 本科 山东省枣庄市台儿庄区人民医院 消化内镜室 3个月 2022.3.2 15266160404
50 李倩倩 护师 本科 清河县中心医院 妇科肿瘤/妇科微创 3个月 2022.3.2 15732923200
51 陶雪 主管护师 本科 济南市莱芜人民医院 儿童保健 3个月 2022.3.2 13863458061
52 倪凯红 护士 专科 济南市莱芜人民医院 肺功能室 3个月 2022.3.2 18263439748
53 李诗媛 护师 本科 菏泽海吉亚医院 血液透析 3个月 2022.3.2 17554022933
54 尚龙媛 护师 本科 禹城市人民医院 产房 3个月 2022.3.2 13583447101
55 于慧臻 主管护师 本科 淄博市中西医结合医院 普外科(胃肠) 3个月 2022.3.2 13869335300
56 房子文 护士 大专 邹平市中心医院 神经外科专科护理 3个月 2022.3.2 13371347037
57 王宇航 主管护师 本科 威海市立医院 介入导管室 3个月 2022.3.2 18663130514
58 吕婷 主管护师 本科 枣庄市市中区人民医院 内科重症护理 3个月 2022.3.2 18206509956
59 王鑫萍 主管护师 本科 枣庄市市中区人民医院 心内科(介入+心脏康复) 3个月 2022.3.2 13963257152
60 张茜 主管护师 本科 枣庄市市中区人民医院 介入导管室 3个月 2022.3.2 15506327775
61 王慧敏 主管护师 本科 枣庄市市中区人民医院 神经外科(介入) 3个月 2022.3.2 13806322421
62 卢烁星 护师 专科 河南省登封市人民医院 中毒与职业病科 3个月 2022.3.2 15514513898

附件:/uploadfile/2022/0223/20220223114238344.docx

单位排行 根据11月新闻发稿量进行统计

  单位 发布量
1 党委宣传统战部 17
2 医务处 9
3 学生工作处 8
4 护理部 8
5 心外科 7
6 临床技能培训中心 6
7 医师培训处 5
8 医疗保险管理办公室 5
9 普通外科 5
10 急诊科 5
11 国际合作交流处 4
12 神经内科 4
13 神经外科 4
14 团委 3
15 院长办公室 3
16 人事处 3
17 门诊部 3
18 妇产科 3
19 血液科 3
20 耳鼻咽喉科 3
21 重症医学科 3
22 手术室 3