2022年6月7日进修护士入院报到通知
时间:2022-05-31 09:03:12   浏览量: 次
一、报到须知:
1.请于2022年6月7日上午8:30-11:00,持护士执业证、毕业证原件到皇冠428428娱乐娱城(济南市历下区文化西路107号)办公2楼(新兴楼)二层会议室办理报到手续。现场缴费,不接受现金支付,报到当天现场微信、支付宝、刷卡支付(不支持农行绿色芯片卡),或提前对公转账。开发票时,请务必提前准备好发票单位全称、纳税人识别号!
2.报到人员务必持2天内新冠核酸检测报告、绿色健康码。下载打印皇冠428428娱乐娱城2022年6月7日来院进修护士须知,见附件。若有疑问请致电0531-82169031。
二、名单:2022年6月7日进修护理人员接收名单
皇冠428428娱乐娱城2022年6月7日进修护理人员接收名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作单位 | 进修专业 | 进修时间 | 来院时间 | 联系电话 |
1 | 李伟 | 护师 | 本科 | 邹平市人民医院 | 重症/神经外科 | 3个月 | 2022.6.7 | 13475068710 |
2 | 公倩倩 | 护师 | 本科 | 新泰市中医医院 | 肿瘤护理 | 3个月 | 2022.6.7 | 13583809198 |
3 | 阳晓菁 | 护师 | 本科 | 湖北省麻城市市人民医院 | 中毒专业/急诊科中毒科 | 2个月 | 2022.6.7 | 13409682332 |
4 | 郑丽杰 | 主管护师 | 本科 | 凌源市中心医院 | 中毒与职业病科 | 3个月 | 2022.6.7 | 13470224843 |
5 | 董红岩 | 主管护师 | 本科 | 青岛西海岸新区人民医院 | 影像中心 护理 | 3个月 | 2022.6.7 | 13780650586 |
6 | 柳叙美 | 主管护师 | 本科 | 青岛西海岸新区人民医院 | 影像中心 护理 | 3个月 | 2022.6.7 | 16678657851 |
7 | 董敬如 | 主管护师 | 本科 | 菏泽市定陶区人民医院 | 血液科 | 3个月 | 2022.6.7 | 15020553555 |
8 | 王元元 | 护师 | 本科 | 成武县人民医院 | 新生儿监护室 | 3个月 | 2022.6.7 | 15990958682 |
9 | 邵越 | 护师 | 专科 | 山东省郓城县人民医院 | 心脏康复 | 3个月 | 2022.6.7 | 13953092862 |
10 | 孙丽静 | 主管护师 | 本科 | 聊城市第二人民医院 | 心脏康复 | 3个月 | 2022.6.7 | 13563552737 |
11 | 牛艳春 | 护师 | 专科 | 河北省邢台市清河县中心医院 | 心血管内科CCU | 3个月 | 2022.6.7 | 18730908181 |
12 | 李姝铭 | 护师 | 本科 | 成武县人民医院 | 心血管内科 | 3个月 | 2022.6.7 | 18661565309 |
13 | 王迎晓 | 主管护师 | 本科 | 齐河县人民医院 | 心外监护 | 3个月 | 2022.6.7 | 15005349351 |
14 | 王晓萱 | 护师 | 本科 | 临清市人民医院 | 消化内科 | 3个月 | 2022.6.7 | 15216352765 |
15 | 张乃涵 | 护士 | 本科 | 济南历城区人民医院 | 消化内镜室 | 3个月 | 2022.6.7 | 15020005431 |
16 | 董荟荟 | 护师 | 本科 | 济南市第三人民医院 | 消化内镜护理 | 3个月 | 2022.6.7 | 15508654233 |
17 | 沈丽娇 | 护师 | 本科 | 河北省清河县中心医院 | 手足外科 | 3个月 | 2022.6.7 | 13303193736 |
18 | 刘芳 | 主管护师 | 本科 | 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 手术室护理 | 3个月 | 2022.6.7 | 15963855600 |
19 | 杨传芳 | 主管护师 | 本科 | 齐河县人民医院 | 手术室(心外科) | 3个月 | 2022.6.7 | 18253479173 |
20 | 谭鑫鑫 | 护师 | 本科 | 济南市第四人民医院 | 手术室(心外科) | 3个月 | 2022.6.7 | 17854186321 |
21 | 朱秀青 | 护师 | 本科 | 济南医院 | 肾内科、急诊各3个月 | 6个月 | 2022.6.7 | 15854109627 |
22 | 张雪 | 护师 | 本科 | 菏泽市定陶区人民医院 | 肾内科 | 3个月 | 2022.6.7 | 15253031570 |
23 | 郑丽会 | 护师 | 本科 | 高密市中医院 | 神经外科 | 3个月 | 2022.6.7 | 15621720440 |
24 | 田娇娇 | 护师 | 本科 | 清河县中心医院 | 康复医学科 | 3个月 | 2022.6.7 | 15030905462 |
25 | 丛珊 | 护士 | 本科 | 济南医院 | 康复、急诊各3个月 | 6个月 | 2022.6.7 | 15194195853 |
26 | 吴春晓 | 主管护师 | 本科 | 济南章丘区人民医院 | 静配中心护理 | 3个月 | 2022.6.7 | 15628816262 |
27 | 刘凤晓 | 护师 | 本科 | 济南章丘区人民医院 | 静配中心护理 | 3个月 | 2022.6.7 | 15508608018 |
28 | 倪周 | 护师 | 本科 | 胜利油田中心医院 | 介入导管室 | 3个月 | 2022.6.7 | 18366917010 |
29 | 黄文文 | 主管护师 | 本科 | 山东省国欣颐养集团莱芜中心医院 | 急诊科 | 3个月 | 2022.6.7 | 13686346662 |
30 | 刘中花 | 主管护师 | 本科 | 东营市中医院 | 急诊科 | 3个月 | 2022.6.7 | 13805464515 |
31 | 苏滢 | 护师 | 本科 | 邹平市人民医院 | 急诊科 | 3个月 | 2022.6.7 | 13515430626 |
32 | 朱琳 | 护士 | 专科 | 济南医院 | 呼吸内科、急诊各3个月 | 6个月 | 2022.6.7 | 17763246046 |
33 | 公培艳 | 主管护师 | 本科 | 枣庄市山亭区人民医院 | 呼吸内科 | 3个月 | 2022.6.7 | 18265200859 |
34 | 王雯 | 主管护师 | 本科 | 成武县人民医院 | 关节加脊柱 | 3个月 | 2022.6.7 | 15965656696 |
35 | 张翠玲 | 护师 | 本科 | 青岛市第三人民医院 | 供应室 | 3个月 | 2022.6.7 | 15853285828 |
36 | 郝冰帅 | 护师 | 本科 | 山西省长治市长治医学院附属和济医院 | 妇科肿瘤 | 3个月 | 2022.6.7 | 15235516158 |
37 | 段本芹 | 护师 | 本科 | 柳州市中医医院 | 妇科 | 3个月 | 2022.6.7 | 18775235243 |
38 | 方舒 | 主管护师 | 本科 | 济南市章丘区中医医院 | 风湿专业 | 3个月 | 2022.6.7 | 18678658667 |
39 | 李娟 | 主管护师 | 本科 | 山东第一医科大学附属职业病医院 | 肺功能室 | 3个月 | 2022.6.7 | 18560068998 |
40 | 陈玲娟 | 副主任护师 | 专科 | 安徽省蚌埠市第三第人民医院 | 儿童保健科 | 3个月 | 2022.6.7 | 16655262868 |
41 | 郝学晋 | 护士 | 本科 | 石家庄市第四医院 | 产科 | 3个月 | 2022.6.7 | 15032775736 |
42 | 吴莹 | 主管护师 | 本科 | 石家庄市第四医院 | 产科 | 3个月 | 2022.6.7 | 15369203985 |
43 | 马依努尔.艾斯卡尔 | 护理师 | 专科 | 喀什地区结核病防治所(地区肺科医院) | PICC门诊 | 3个月 | 2022.6.7 | 15894027323 |
44 | 古再丽努尔.瓦热斯 | 护师 | 专科 | 喀什地区结核病防治所(地区肺科医院) | PICC门诊 | 3个月 | 2022.6.7 | 15276940904 |
45 | 米热姑丽.艾尼 | 护士 | 专科 | 喀什地区结核病防治所(地区肺科医院) | PICC门诊 | 3个月 | 2022.6.7 | 15714991830 |
三、附件:2022年6月7日进修护士须知.docx
单位 | 发布量 | |
1 | 党委宣传统战部 | 17 |
2 | 医务处 | 9 |
3 | 学生工作处 | 8 |
4 | 护理部 | 8 |
5 | 心外科 | 7 |
6 | 临床技能培训中心 | 6 |
7 | 医师培训处 | 5 |
8 | 医疗保险管理办公室 | 5 |
9 | 普通外科 | 5 |
10 | 急诊科 | 5 |
11 | 国际合作交流处 | 4 |
12 | 神经内科 | 4 |
13 | 神经外科 | 4 |
14 | 团委 | 3 |
15 | 院长办公室 | 3 |
16 | 人事处 | 3 |
17 | 门诊部 | 3 |
18 | 妇产科 | 3 |
19 | 血液科 | 3 |
20 | 耳鼻咽喉科 | 3 |
21 | 重症医学科 | 3 |
22 | 手术室 | 3 |