关于合同制护士招聘面试的通知
时间:2012-02-06 16:49:49   浏览量: 次
一、面试时间:2012年2月8日(星期三)上年8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、面试地点:齐鲁医院综合楼六层教研室(请考生自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合楼北门入口进入综合楼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、面试时考生须携带本人身份证、毕业证原件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经资格审核,以下人员可以参加本次面试: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李敏 | 女 | 1988.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 荣帅帅 | 女 | 1987.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王燕 | 女 | 1985.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 梁玲玲 | 女 | 1984.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 邱晓 | 女 | 1987.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张金玲 | 女 | 1984.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沈晓萌 | 女 | 1987.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王帅 | 女 | 1985.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 陈军容 | 女 | 1986.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 王少平 | 女 | 1987.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 樊娜 | 女 | 1988.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 郭斐 | 女 | 1990.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 黄丽书 | 女 | 1990.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 荆敏 | 女 | 1988.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 李承杰 | 女 | 1989.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 李梅 | 女 | 1987.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 李甜甜 | 女 | 1989.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 刘聪聪 | 女 | 1989.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 刘海英 | 女 | 1990.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 刘冉冉 | 女 | 1989.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 马金良 | 男 | 1990.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 秦惠敏 | 女 | 1989.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 夏文惠 | 女 | 1989.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 张丛丛 | 女 | 1989.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 张苹苹 | 女 | 1989.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 赵贵芳 | 女 | 1988.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 赵梦华 | 女 | 1987.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 郑楠 | 女 | 1990.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 隋伟巍 | 女 | 1985.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 盛东芹 | 女 | 1985.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 房庆超 | 女 | 1985.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 王友波 | 男 | 1988.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 冯彩霞 | 女 | 1989.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 郭伟欣 | 女 | 1990.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 蒋美玲 | 女 | 1989.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 李乐乐 | 女 | 1989.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 李娜 | 女 | 1990.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 李青 | 女 | 1988.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 李喜存 | 女 | 1989.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 李珍珍 | 女 | 1989.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 刘玲 | 女 | 1988.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 卢娟 | 女 | 1990.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 马炎 | 女 | 1987.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 苗茹茹 | 女 | 1988.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 史可 | 女 | 1988.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 宋新荣 | 女 | 1990.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 田玉倩 | 女 | 1988.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 王恩香 | 女 | 1989.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 王兴丽 | 女 | 1990.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 王义秀 | 女 | 1987.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 闫宏 | 女 | 1989.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 杨淑朦 | 女 | 1988.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 姚卫梨 | 女 | 1984.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 张宁 | 女 | 1988.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 周红霞 | 女 | 1987.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 吕丽华 | 女 | 1988.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 孙晓雨 | 女 | 1983.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 冯荣芳 | 女 | 1986.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 于巧娟 | 女 | 1986.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 郭洋 | 女 | 1987.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 郝瑞 | 女 | 1986.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 杨传芳 | 女 | 1986.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 刘珊珊 | 女 | 1986.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 刘霞 | 女 | 1986.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 陈晓杰 | 女 | 1987.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 樊兆娟 | 女 | 1989.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 韩婷 | 女 | 1990.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 李传霞 | 女 | 1988.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 刘莹 | 女 | 1988.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 马晓青 | 女 | 1987.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 孟欣 | 女 | 1988.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 苏婷婷 | 女 | 1989.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 王青青 | 女 | 1989.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 陈小秀 | 女 | 1988.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 王君 |
最新发布
新闻排行
单位排行 根据10月新闻发稿量进行统计
|